Últimas Noticias

Facultad de medicina de la UASLP tercer universidad dentro del ranking de evaluación de ENARM 2018

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

San Luis Potosí

La facultad de medicina de la universidad Autónoma de San Luis Potosí se colocó dentro de las escuelas de medicina en el pais mejor colocados dentro de las estadísticas de desempeño en el ENARM 2018 de acuerdo al ranking publicado por la CIFRHS.

RANKING DE ESCUELAS DE MEDICINA ENARM 2018

La CIFRHS ha publicado las estadísticas oficiales del desempeño en el ENARM 2018 por Universidad.

A continuación te presentamos el Ranking de este año:

# UNIVERSIDAD SUST. SELEC.  % SEL. CONOC. MÉD.
1 UNIV. PANAMERICANA 47 37 78.72% 76.7
2 INST. TECNOLÓGICO EST. SUP. MTY. 255 89 34.90% 70.75
3 UNIV. AUT. DE SAN LUIS POTOSÍ 228 92 40.35% 70.09
4 UNIV. AUT. DE COAHUILA, U. SALTILLO 123 45 36.59% 69.27
5 UNIV. LA SALLE 376 126 33.51% 69.22
6 UNIV. DE GUANAJUATO 269 82 30.48% 68.59
7 UNIV. AUT. DE COAHUILA, U. TORREÓN 178 66 37.08% 68.43
8 UNIV. AUT. DE QUERÉTARO 212 62 29.25% 67.98
9 UNIV. AUT. DE B.C., U. MEXICALI 283 105 37.10% 67.95
10 UNIV. AUT. DE AGUASCALIENTES 265 100 37.74% 67.93
11 UNIV. AUT. DE CHIHUAHUA 306 87 28.43% 67.54
12 UNIV. AUT. DE B.C., U. TIJUANA 247 72 29.15% 67.39
13 UNIV. CUAUHTEMOC – SAN LUIS POTOSI 49 8 16.33% 67.3
14 U. DE GUADALAJARA C. UNIV. DEL SUR 185 55 29.73% 66.96
15 UNIV. MARISTA DE MERIDA 39 12 30.77% 66.77
16 UNIV. DE MONTERREY 295 77 26.10% 66.56
17 UNIV. DE SONORA 298 80 26.85% 66.52
18 UNIV. AUT. DEL EDO. DE MÉXICO 364 89 24.45% 66.51
19 UNIV. DE GUADALAJARA 1564 489 31.27% 66.18
20 UNIV. AUT. DE NUEVO LEÓN 1428 448 31.37% 66.04
21 UNIV. AUT. DE YUCATÁN 332 82 24.70% 65.96
22 UNAM FM CU 2277 598 26.26% 65.85
23 UNIV. AUT. DE MORELOS 315 86 27.30% 65.4
24 C.E.U. XOCHICALCO CAMPUS MEXICALI 65 15 23.08% 65.31
25 UNIV. AUT. DE B.C., U. ENSENADA 206 57 27.67% 65.27
26 U. A. DE CHIHUAHUA – HIDALGO DEL PARRAL 21 3 14.29% 65.24
27 UNIV. DE GUADALAJARA, U. LOS ALTOS 132 31 23.48% 65.22
28 U. CUAUHTEMOC – AGUASCALIENTES 79 20 25.32% 65.12
29 UNIV. LAS AMERICAS PUEBLA 37 11 29.73% 65.05
30 UNIV. ANAHUAC QUERÉTARO 29 6 20.69% 64.74
31 U. A. DE B.C. – VALLE DE LAS PALMAS 157 29 18.47% 64.22
32 UNIV. ANÁHUAC 657 118 17.96% 64.09
33 UNIV. DE COLIMA 255 64 25.10% 63.98
34 U. DE GUADALAJARA C.U. DE LA COSTA 114 25 21.93% 63.75
35 UNIV. AUT. DE GUADALAJARA 1875 403 21.49% 63.7
36 UNIV. DE CELAYA 55 10 18.18% 63.69
37 UNIV. AUT. DE NAYARIT 401 111 27.68% 63.64
38 UNIV. AUT. DE HIDALGO 783 150 19.16% 63.63
39 U. DEL VALLE DE MÉXICO – SAN LUIS POTOSI 23 6 26.09% 63.62
40 UNIV. MONTEMORELOS 108 21 19.44% 63.61
41 UNIV. DE GUADALAJARA, U. CD. GUZMÁN 58 13 22.41% 63.6
42 U. MICH. S. NICOLÁS DE HIDALGO (ZAMORA) 68 15 22.06% 63.55
43 UNIV. AUT. DE TAMPS, U. TAMPICO 372 94 25.27% 63.43
44 CENTRO EST. UNIV. XOCHICALCO, U. TIJUANA 157 31 19.75% 63.26
45 UNIV. AUT. DE CHIAPAS 794 154 19.40% 63.22
46 UNIV. DEL VALLE DE MÉXICO, CAMPUS QRO 182 30 16.48% 63.14
47 UNIV. AUT. METROPOLITANA, U. XOCHIMILCO 444 77 17.34% 63.1
48 UNIV. AUT. DE CD. JUÁREZ 456 99 21.71% 63.03
49 UNIV. VERACRUZANA, U. XALAPA 328 55 16.77% 62.95
50 U. JUÁREZ EDO. DURANGO, GÓMEZ PALACIO 262 60 22.90% 62.94
51 U. DE GDL. C. UNIVERSITARIO DE TONALÁ 111 16 14.41% 62.88
52 IPN ESC .SUP. MEDICINA 1621 307 18.94% 62.74
53 UNIV. DEL MAYAB 253 51 20.16% 62.73
54 UNIV. POPULAR AUT. DEL EDO. PUEBLA 860 148 17.21% 62.72
55 UNIV. LATINA DE MÉXICO 74 8 10.81% 62.72
56 UNAM FES IZTACALA 1699 328 19.31% 62.66
57 UNIV. AUT. DE ZACATECAS 666 143 21.47% 62.47
58 UNIV. AUT. DE SINALOA 1166 308 26.42% 62.34
59 U. JUÁREZ DEL EDO. DURANGO, U. DURANGO 457 89 19.47% 62.34
60 UNIV. AUT. DE CAMPECHE 211 39 18.48% 62.34
61 U. DEL VALLE DE MÉXICO – ZAPOPAN 108 18 16.67% 62.25
62 UNIV. DEL VALLE DE ATEMAJAC 97 11 11.34% 62.25
63 UNIV. VERACRUZANA, U. CD. MINATITLÁN 189 38 20.11% 62.03
64 UNIV. CUAUHTEMOC – GUADALAJARA 51 9 17.65% 62.02
65 UNIV. VERACRUZANA, U. VERACRUZ 381 69 18.11% 61.83
66 U. DEL VALLE DE MÉXICO – VILLAHERMOSA 56 12 21.43% 61.77
67 UNAM FES ZARAGOZA 581 103 17.73% 61.7
68 UNIV. DEL VALLE DE MÉXICO – HERMOSILLO 101 22 21.78% 61.66
69 U. A. DE GUADALAJARA, CAMPUS TABASCO 234 41 17.52% 61.46
70 UNIV. DURANGO SANTANDER 23 2 8.70% 61.39
71 UNIV. LA SALLE – CAMPUS CD. VICTORIA 133 25 18.80% 61.34
72 C. EST. UNIV. XOCHICALCO, U. ENSENADA 264 48 18.18% 61.2
73 U. DEL VALLE DE MÉXICO – CD. REYNOSA 81 14 17.28% 61.2
74 U. GDL. LAMAR – CAMPUS INGLATERRA 306 55 17.97% 61
75 U. MICH. S. NICOLÁS DE HIDALGO (MORELIA) 1783 354 19.85% 60.99
76 B. UNIV. AUT. PUEBLA (TEHUACÁN) 104 25 24.04% 60.97
77 UNIV. VERACRUZANA, U. POZA RICA 162 21 12.96% 60.94
78 B. UNIV. AUT. PUEBLA (PUEBLA) 1370 234 17.08% 60.9
79 UNIV. PABLO GUARDADO CHÁVEZ 26 3 11.54% 60.86
80 UNIV. DURANGO – CAMPUS CHIHUAHUA 68 7 10.29% 60.84
81 UNIV. CRISTOBAL COLON – VERACRUZ 131 27 20.61% 60.77
82 UNIV. AUT. BENITO JUÁREZ DE OAXACA 786 124 15.78% 60.65
83 UNIV. WEST HILL INSTITUTE S.C. 204 18 8.82% 60.48
84 UNIV. AUT. DE DURANGO – LOS MOCHIS 90 12 13.33% 60.3
85 UNIV. QUETZALCÓATL DE IRAPUATO 228 33 14.47% 60.25
86 U. VASCO DE QUIROGA – SANTA MARIA 121 14 11.57% 60.23
87 UNIV. AUT. DE TAMPS, U. MATAMOROS 340 42 12.35% 60.16
88 IPN ESC. NAL. MED. Y HOMEOPATÍA 802 106 13.22% 59.83
89 UNIV. VERACRUZANA, U. CD. MENDOZA 329 55 16.72% 59.78
90 UNIV. REGIONAL DEL SURESTE 420 53 12.62% 59.72
91 UNIV. DE QUINTANA ROO 136 21 15.44% 59.59
92 ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 192 26 13.54% 59.51
93 UNIV. DEL NORESTE 517 89 17.21% 59.48
94 IPN C. INTERDISCIPLINARIO DE C. SALUD 360 45 12.50% 59.25
95 UNIV. DEL VALLE DE MÉXICO – VERACRUZ 340 33 9.71% 59.1
96 UNIV. DEL VALLE DE MÉXICO – SALTILLO 72 7 9.72% 59.07
97 UNIV. GUADALAJARA LAMAR – VALLARTA 104 10 9.62% 59.06
98 UNIV. AUT. DE DURANGO – ZACATECAS 37 0 0.00% 59.06
99 UNIV. AUT. DE GUERRERO 638 81 12.70% 58.87
100 UNIV. AUT. DE DURANGO – GOMEZ PALACIOS 51 3 5.88% 58.81
101 UNIV. LATINOAMERICANA 155 14 9.03% 58.75
102 UNIV. JUSTO SIERRA 254 30 11.81% 58.53
103 UNIV. DE DURANGO – CAMPUS CD. JUAREZ 15 1 6.67% 58.52
104 UNIV. JUÁREZ AUT. DE TABASCO 486 60 12.35% 58.12
105 UNIV. DEL VALLE DE MÉXICO – CD. VICTORIA 152 25 16.45% 58.1
106 UNIV. AUT. DE TLAXCALA 494 52 10.53% 57.62
107 ESC. MED. TOMINAGA NAKAMOTO 177 14 7.91% 57.28
108 U. JUÁREZ AUT. DE TABASCO DIV. ACADÉMICA 202 21 10.40% 57.24
109 UNIV. AUT. ESPAÑA DE DURANGO 20 1 5.00% 57.12
110 I.E. SUPERIORES DE CHIAPAS – TUXTLA GTZ. 377 27 7.16% 56.53
111 UNIV. AUT. DE DURANGO – CAMPUS DURANGO 39 4 10.26% 55.76
112 ESC. MÉDICO – MILITAR SEDENA 1 0 0.00% 55.56
113 UNIV. OLMECA 125 10 8.00% 55.48
114 ESC. DE MEDICINA INTERMÉDICA 27 0 0.00% 55.36
115 I. DE CIENCIAS Y EST. SUP. DE TAMAULIPAS 93 10 10.75% 55.28
116 UNIV. MÉXICO-AMERICANA DEL NORTE 87 8 9.20% 55.23
117 I.E. SUPERIORES DE CHIAPAS – TAPACHULA 72 6 8.33% 54.05
118 INST. EST. SUPERIORES TEPEACA 37 3 8.11% 53.86
119 ESC. LIBRE DE HOMEOPATÍA DE MÉXICO 17 2 11.76% 53.62
120 UNIV. HIPÓCRATES 57 3 5.26% 52.82
121 I. U. DE CIENCIAS MÉD. Y HUM. DE NAYARIT 7 0 0.00% 50.41
Para realizar esta lista, se toma en cuenta el promedio en Conocimientos Médicos de cada facultad y escuela de medicina. Publicamos además el porcentaje de alumnos seleccionados por universidad, aunque este criterio no se toma en cuenta para subir o bajar posiciones en el ranking por ser muy dependiente del número de médicos de cada institución que presentan el ENARM.
Hay pocas sorpresas… la Universidad Panamericana se vuelve a colocar en un imbatible primer lugar que ha conservado ya por muchos años. La distancia parece ser cada vez más grande con su más cercano perseguidor, el Tec de Monterrey. Son ya seis puntos de diferencia en el promedio.
El Top 10 no varía mucho: las Universidades de San Luis, Autónoma de Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Autónoma de Baja California también nos tienen acostumbrados a estar siempre entre las primeras. Lo mismo puede decirse de la Universidad La Salle. ¡Felicidades a todos ellos! Han logrado mantenerse año con año entre las mejores.
Universidades de gran prestigio nacional e incluso internacional como la UNAM, el IPN y la Anáhuac se siguen manteniendo en lugares discretos. Al menos en Medicina, no han logrado despuntar demostrando la calidad educativa que tienen.
¿Está tu escuela entre las mejores de este año? Comenta y participa.
Próximamente publicaremos el ranking histórico…ENARM
Home Page